Xplore DMSR(LTE版)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市时间 | 2014年04月 |
| 产品定位 | 全强固防爆平板 |
| 操作系统 | Windows 7 + Windows 8(双系统) |
| 配置参数 | |
|---|---|
| 处理器架构 | X86架构 |
| 处理器技术 | 英特尔芯平板 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿i5 4300U |
| 处理器主频 | 1.9GHz |
| 最高频率 | 2.9GHZ |
| 处理器核心 | 双核心 |
| 系统内存 | 4GB |
| 内存类型 | DDR3L |
| 存储容量 | 128GB |
| 存储介质 | SSD固态硬盘 |
| 存储扩展 | 最大支持480GB |
| 显卡芯片 | Intel HD Graphic 4400 |
| 显示屏 | |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 10.4英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1024x768 |
| 屏幕像素密度 | 123PPI |
| 屏幕描述 | 电阻式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 功能应用 | |
|---|---|
| 移动网络 | 4G LTE |
| WiFi功能 | 支持802.11ac无线协议 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| GPS功能 | 内置GPS导航 |
| 感应器 | 环境光线感应,指纹识别传感器 |
| 特色功能 | 指纹识别功能 |
| 多媒体 | |
|---|---|
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 摄像头 | 双摄像头(后置:500万像素) |
| 视频功能 | 支持播放720P视频 |
| 接口/按键 | |
|---|---|
| 数据接口 | 2×USB3.0 |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 视频接口 | 可选VGA或HDMI接口 |
| 其他接口 | 存储卡接口,RJ45(网络接口),Micro-SIM卡插槽,XPL专用无线底座扩展口(侧面),防盗锁接口,9针串口(RS232/RS422/RS485/可替换标准VGA或HDMI-Out接口) |
| 功能按键 | 开关机键,自定义可编程按键,重置按键,CTL/ALT/DEL按键,屏幕方向按键 |
| 电源参数 | |
|---|---|
| 电池类型 | 锂电池 |
| 续航时间 | 8.5小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 外观参数 | |
|---|---|
| 产品尺寸 | 284.4×209.5×40.7mm |
| 产品重量 | 2400g |
| 机壳材质 | 铝镁合金材质 |
| 机壳颜色 | 银色 |
| 平板电脑附件 | |
|---|---|
| 包装清单 | 平板电脑主机 x1
电源适配器 x1
说明书 x1
保修卡 x1 |
| 可选配件 | 办公底座,车载底座,无尘室底座,手提把手,高性能GPS |