迪兰RX 460 酷能 4G
| 显卡核心 | |
|---|---|
| 芯片厂商 | AMD |
| 显卡芯片 | Radeon RX 460 |
| 显示芯片系列 | AMD RX 400系列 |
| 制作工艺 | 14纳米 |
| 核心代号 | Baffin Pro |
| 核心频率 | 1212MHz |
| 流处理单元 | 896个 |
| 显存规格 | |
|---|---|
| 显存频率 | 7000MHz |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存容量 | 4GB |
| 显存位宽 | 128bit |
| 显卡接口 | |
|---|---|
| 接口类型 | PCI Express 3.0 16X |
| 其它参数 | |
|---|---|
| 显卡类型 | 入门级 |
| 散热方式 | 双风扇散热 |
| 3D API | DirectX 12 |
| 支持HDCP | 是 |
| 上市日期 | 2016年08月 |
| 显卡附件 | |
|---|---|
| 包装清单 | 显卡 x1
说明书 x1
驱动光盘 x1 |