一加7 Pro(12GB/256GB/5G全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 发布会时间 | 2019年05月16日(北京)
2019年05月14日(国外) |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,平板手机 |
| 出厂系统内核 | Android 9 Pie |
| 操作系统 | Android 9 Pie |
| CPU型号 | 高通 骁龙855 |
| 机身颜色 | 金色,灰色,蓝色 |
| 解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 6.7英寸需双手打字 |
| 主屏材质 | AMOLED |
| 主屏分辨率 | 3120x1440像素2K超清 |
| 屏幕像素密度 | 513ppi |
| 窄边框 | 2.34mm |
| 屏幕占比 | 89.18% |
| 其他屏幕参数 | 90Hz刷新率
定制屏幕获得了专业评级机构DisplayMate的A+认证 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 2.84GHz |
| GPU型号 | 高通 Adreno640 |
| RAM容量 | 12GB游戏运行流畅
游戏运行流畅 |
| ROM容量 | 256GB5.2万张照片2.2万首歌曲
5.2万张照片
2.2万首歌曲 |
| 电池容量 | 4000mAh大电池
大电池 |
| 电池充电 | 快速快充 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD)更多5G手机> |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 支持频段 | LTE (FDD):Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71
LTE (TDD):Bands 34/38/39/40/41/46
UMTS:800/850/900/1700/2100/1900/2100MHz
GSM:850/900/1800/1900MHz
CDMA:800/1900MHz |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.0 |
| NFC | 支持 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 外挂高通X50 5G调制解调器 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
| 后置摄像头 | 4800万像素+800万像素+1600万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 1600万像素高清级像素高像素自拍手机
高清级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 光圈 | 后置f/1.6+f/2.4+f/2.2 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 其他摄像头参数 | 后置:
4800万:Sensor size:1/2",Pixel size:0.8μm
800万:Pixel size:1μm
1600万:Focal Length:17mm |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 162.6x76x8.8mm |
| 手机重量 | 206g |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |