美图M8(TFT版/全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2017年05月 |
| 出厂系统内核 | MEIOS 3.5(基于Android M) |
| CPU型号 | 联发科 MT6797M 十核 |
| 机身颜色 | 月光白,樱花粉,魅影红,闪耀紫 |
| 解锁方式 | 前置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.15英寸可单手打字 |
| 主屏材质 | TFT材质 |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 428ppi |
| 屏幕技术 | On-Cell全贴合技术 |
| 窄边框 | 3.18mm |
| 屏幕占比 | 66.53% |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 2.1GHz |
| 核心数 | 十核 |
| GPU型号 | Mali-T880 |
| RAM容量 | 4GB游戏运行一般
游戏运行一般 |
| ROM容量 | 64GB1.3万张照片5461首歌曲
1.3万张照片
5461首歌曲 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3000mAh小电池
小电池 |
| 电池充电 | 快速快充 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),电信3G(CDMA2000),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 蓝牙 | 蓝牙4.1 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 4G+ |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 2100万像素高清级像素 样张秀,高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 1200万像素高清级像素高像素自拍手机
高清级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 后置:索尼IMX230
前置:索尼IMX362,三星 2L7 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 光圈 | f/1.8 |
| 摄像头特色 | 前置六片式镜头 |
| 拍照功能 | PDAF相位对焦,IOS光学防抖,美颜 |
| 其他摄像头参数 | 第三代前置智能补光灯 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 155.92x70.48x9.6mm |
| 手机重量 | 170g |
| 机身材质 | 玻璃机身 |
| 操作类型 | 触控按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
| 多媒体技术 | 内置ES9118 HiFi芯片 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 |
| 商务功能 | 飞行模式 |