AMD Ryzen Threadripper 2970WX
| 基本参数 | |
|---|---|
| 适用类型 | 台式机 |
| CPU系列 | Ryzen Threadripper |
| 制作工艺 | 12纳米 |
| CPU架构 | Zen |
| 插槽类型 | Socket TR4 |
| 性能参数 | |
|---|---|
| CPU主频 | 3GHz |
| 动态加速频率 | 4.2GHz |
| 核心数量 | 二十四核心 |
| 线程数量 | 四十八线程 |
| 一级缓存 | 2.25MB |
| 二级缓存 | 12MB |
| 三级缓存 | 64MB |
| 热设计功耗(TDP) | 250W |
| 内存参数 | |
|---|---|
| 内存类型 | DDR4 2933MHz |
| 内存描述 | 最大内存通道数:4 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 其它技术 | AMD SenseMI 技术 |