荣耀20 Pro(8GB/256GB/全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市时间 | 2019年6月1日 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机 |
| 屏幕类型 | 全面屏(18:9极点屏) |
| 操作系统 | Android 9.0 |
| CPU型号 | 海思 麒麟 980 八核 |
| 机身颜色 | 蓝水翡翠,幻夜星河 |
| 解锁方式 | 面部识别,侧面指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 曲面屏,电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 6.26英寸需双手打字 |
| 主屏材质 | LCD |
| 主屏分辨率 | 2340x1080像素1080P高清 |
| 硬件 | |
|---|---|
| 核心数 | 八核 |
| RAM容量 | 8GB游戏运行流畅游戏运行流畅 |
| ROM容量 | 256GB5.2万张照片2.2万首歌曲5.2万张照片2.2万首歌曲 |
| 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4000mAh大电池大电池 |
| 续航时间 | 3G电话时间:29小时音乐播放时间:141小时视频播放:19小时 |
| 电池充电 | 快速快充 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| WLAN功能 | WIFI |
| 导航 | GPS导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 蓝牙 | 支持 |
| NFC | 支持 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 五摄像头(后四) |
| 后置摄像头 | 4800万像素+1600万像素超广角+800万像素变焦+200万像素微距高清级像素 样张秀,高清像素手机高清级像素 |
| 前置摄像头 | 3200万像素高清级像素高像素自拍手机高清级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 索尼IMX586 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.4+f/2.2+f/2.4+f/2.4 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 154.8x73.64x7.95mm |
| 手机重量 | 164g |
| 机身材质 | 3D玻璃机身 |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,指纹识别,指南针 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 其他功能参数 | 侧边指纹+电源键二合一,0.3秒极速解锁 |