小米5S(标准版/全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2016年09月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 |
| 出厂系统内核 | MIUI 8 |
| CPU型号 | 高通 骁龙821(MSM8996 Pro) 四核 |
| 机身颜色 | 深灰色,银白色,玫瑰金,金色 |
| 解锁方式 | 前置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.15英寸可单手打字 |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 428ppi |
| 窄边框 | 3.09mm |
| 屏幕占比 | 71.43% |
| 其他屏幕参数 | 2.5D玻璃
支持压感屏
600nit 高亮度
428 PPI,1500:1 对比度
94.4% NTSC色域,高色彩饱和度
支持阳光屏,强烈阳光下清晰可见屏幕内容
支持夜光屏
支持护眼模式
支持色温调节
支持标准模式,颜色更准确 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 2.15GHz |
| 核心数 | 四核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno530 |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿
游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 64GB1.3万张照片5461首歌曲
1.3万张照片
5461首歌曲 |
| 存储类型 | RAM:LPDDR4 1866MHz 双通道,ROM:UFS 2.0 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3200mAh小电池
小电池 |
| 电池充电 | 快速快充 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2,蓝牙HID |
| NFC | 支持 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 4G+网络
具备 MU-MIMO 技术 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1200万像素高清级像素 样张秀,高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 400万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 索尼IMX378 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 光圈 | f/2.0 |
| 广角 | 前置80° |
| 摄像头特色 | 六片式镜头 |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 支持 PDAF 相位对焦,支持32秒手动曝光,高通第二代 ISP 暗光增强技术,高动态范围调节技术,全景模式,自动 HDR 拍照,连拍模式,面部识别功能,36级智能美颜,倒计时自拍,合影优选,魔镜 |
| 其他摄像头参数 | 前置摄像头:单个像素大至2微米,f 2.0光圈 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 145.6x70.3x8.25mm |
| 手机重量 | 145g |
| 机身材质 | 金属机身 |
| 操作类型 | 触控按键 |
| 其他外观参数 | 金色和深灰色背面采用金属拉丝+高光阳极氧化工艺
玫瑰金色和银白色背面采用亚光阳极氧化工艺 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,气压计 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |