小米5(高配版/全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2016年02月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 |
| 出厂系统内核 | MIUI 7 |
| CPU型号 | 高通 骁龙820(MSM8996) 四核 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,金色,淡紫色 |
| 解锁方式 | 前置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.15英寸可单手打字 |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 428ppi |
| 窄边框 | 2.54mm |
| 屏幕占比 | 73.09% |
| 其他屏幕参数 | 支持阳光屏,强烈阳光下清晰可见屏幕内容
支持夜光屏
支持护眼模式
支持色温调节
支持标准模式,颜色更准确 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 2.15GHz |
| 核心数 | 四核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno530(624MHz) |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿
游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 64GB1.3万张照片5461首歌曲
1.3万张照片
5461首歌曲 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3000mAh小电池
小电池 |
| 电池充电 | 快速快充 |
| 其他硬件参数 | 载波聚合技术 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | MU-MIMO 技术,4G+,OTG,红外遥控 |
| NFC | 支持 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | MU-MIMO 技术,4G+ |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1600万像素高清级像素 样张秀,高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 400万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | 堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 光圈 | f/2.0 |
| 摄像头特色 | 六片式镜头 |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 面部检测,全景模式,连拍,自动HDR,32 秒手动曝光,DTI 颜色防串扰,PDAF 相位对焦,暗光增强,高动态范围调节,视频通话实时美颜,倒计时自拍,4轴光学防抖 |
| 其他摄像头参数 | 采用1600万sony最新处理器,支持DTI技术 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 144.55x69.2x7.25mm |
| 手机重量 | 129g |
| 机身材质 | 玻璃机身 |
| 操作类型 | 物理按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,气压计 |
| 音频支持 | 支持AAC/MP3/WMA/AMR/FLAC/APE等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/VIDX/XDID/ASF/WMV/RM/RMVB等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,闹钟,日历,手电筒,主题模式 |
| 服务特色 | 米聊,云服务,小米生活 |