三星W2017(电信4G)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2016年09月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,翻盖手机,快充手机,双屏手机 |
| 出厂系统内核 | Android 6.0 |
| CPU型号 | 高通 骁龙820(MSM8996) 四核 |
| 机身颜色 | 金色,黑色 |
| 解锁方式 | 后置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 4.2英寸可单手打字 |
| 主屏材质 | Super AMOLED |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 525ppi |
| 窄边框 | 4.55mm |
| 屏幕占比 | 61.97% |
| 副屏参数 | 外屏:4.2英寸 1920x1080像素
Super AMOLED
1600万色 |
| 其他屏幕参数 | 1600万色 |
| 硬件 | |
|---|---|
| 核心数 | 四核 |
| RAM容量 | 4GB游戏运行一般
游戏运行一般 |
| ROM容量 | 64GB1.3万张照片5461首歌曲
1.3万张照片
5461首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 256GB |
| 电池容量 | 2300mAh小电池
小电池 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 蓝牙 | 蓝牙4.1 |
| NFC | 支持 |
| 机身接口 | USB接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1200万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.7,前置f/1.9 |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 自动对焦 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 翻盖 |
| 手机尺寸 | 127.8x61.4x15.8mm |
| 手机重量 | 208g |
| 操作类型 | T9传统键盘 |
| 其他外观参数 | 双屏 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,霍尔传感器,地磁传感器,心率传感器,气压计 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,闹钟,日历,手电筒,录音机,情景模式,主题模式 |
| 商务功能 | 飞行模式 |