小米5S plus(标准版/全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2016年09月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机,游戏手机 |
| 出厂系统内核 | MIUI 8 |
| CPU型号 | 高通 骁龙821(MSM8996 Pro) 四核 |
| 机身颜色 | 银白色,深灰色,金色,玫瑰金 |
| 解锁方式 | 后置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.7英寸可单手打字 |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 386ppi |
| 窄边框 | 3.36mm |
| 屏幕占比 | 74.56% |
| 其他屏幕参数 | 550nit 高亮度
386 PPI,1300:1 对比度
94% NTSC色域,高色彩饱和度
支持阳光屏,强烈阳光下清晰可见屏幕内容
支持夜光屏
支持护眼模式
支持色温和屏幕优化
支持标准模式 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 2.35GHz |
| 核心数 | 四核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno530 |
| RAM容量 | 4GB游戏运行一般
游戏运行一般 |
| ROM容量 | 64GB1.3万张照片5461首歌曲
1.3万张照片
5461首歌曲 |
| 存储类型 | RAM:LPDDR4 1866MHz 双通道,ROM:UFS 2.0 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3800mAh大电池大电池手机
大电池 |
| 电池充电 | 快速快充 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | 红外遥控 |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2,蓝牙HID |
| NFC | 支持 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 4G+网络
具备MU-MIMO技术 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
| 后置摄像头 | 双1300万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 400万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 光圈 | f/2.0 |
| 广角 | 前置80° |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | PDAF 相位对焦,暗光画质增强技术,HDR高动态范围调节技术,黑白相机,RAW格式,面部识别功能,实时滤镜拍照,合影优选, 36 级智能美颜,倒计时自拍,魔镜功能,智能颜值评测 |
| 其他摄像头参数 | 后置双1300百万像素摄像头:一颗为标准RGB传感器,负责捕捉色彩信息;另一颗为专用的黑白传感器,负责记录黑白光影信息
前置摄像头:2μm大像素,f/2.0光圈 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 154.6x77.7x7.95mm |
| 手机重量 | 168g |
| 操作类型 | 触控按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,气压计 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |