索尼Xperia XZ2(双4G)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2018年04月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机 |
| 出厂系统内核 | Android 8.0 |
| CPU型号 | 高通 骁龙845 八核 |
| 机身颜色 | 光银,深绿,澈黑,尘粉 |
| 解锁方式 | 后置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.7英寸可单手打字 |
| 主屏材质 | LCD |
| 主屏分辨率 | 2160x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 424ppi |
| 屏幕技术 | 第五代康宁大猩猩玻璃 |
| 窄边框 | 3.63mm |
| 屏幕占比 | 76.12% |
| 其他屏幕参数 | 全面屏 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 2.8GHz(大四核),1.8GHz(小四核) |
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno630 |
| RAM容量 | 6GB游戏运行良好
游戏运行良好 |
| ROM容量 | 64GB1.3万张照片5461首歌曲
1.3万张照片
5461首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 400GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3060mAh小电池
小电池 |
| 电池充电 | 无线快充快速快充 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | WIFI |
| 导航 | A-GPS技术,A-CLONASS导航,北斗导航,Galileo,QZSS |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 |
| NFC | 支持 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1900万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 索尼IMX400 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/2.0,前置f/2.2 |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制
960帧1080p慢动作录制 |
| 拍照功能 | 960 fps慢动作摄录,自动追焦连拍,8倍数码变焦,预测捕获(动作、笑脸),HDR 相片,4K HDR摄录,快速启动&捕捉,预测式混合自动对焦,三重影像传感技术,五轴防抖 |
| 其他摄像头参数 | 后置:
像素间距:1.22μm,低光拍摄:ISO 12800,低光摄影:ISO 4000
前置:
低光拍摄:ISO 1600,低光摄影:ISO 1000 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 153x72x11.1mm |
| 手机重量 | 198g |
| 机身材质 | 金属框架+双面玻璃 |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 三防功能 | IP65/68防水、防尘 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 其他功能参数 | “动态震动”系统 |