魅族魅蓝Note 3(移动4G)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2016年09月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 |
| 出厂系统内核 | Flyme 5.1(基于Android 5.1) |
| CPU型号 | 联发科 Helio P10 八核 |
| 机身颜色 | 金色,银色,灰色 |
| 解锁方式 | 前置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸可单手打字 |
| 主屏材质 | LTPS技术 |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 屏幕技术 | GFF全贴合技术 |
| 窄边框 | 3.51mm |
| 屏幕占比 | 71.91% |
| 其他屏幕参数 | 2.5D弧面玻璃,亮度 450cd/m2(典型值),FHD高清屏幕,电气硝子 T2X-1 玻璃 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 1.8GHz(大四核),1.0GHz(小四核) |
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-T860 |
| RAM容量 | 2GB游戏运行卡顿
游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 16GB3276张照片1365首歌曲
3276张照片
1365首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4100mAh大电池
大电池 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,VoLTE,OTG |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1300万像素高清级像素 样张秀,高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 光圈 | 后置f/2.2,前置f/2.0 |
| 摄像头特色 | 五片式镜头 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍照功能 | 后置摄像头:连拍模式,全景模式,PDAF相位对焦
前置摄像头:FotoNation 2.0智能美颜,Face AE面部曝光增强 |
| 其他摄像头参数 | 康宁大猩猩第三代镜头保护玻璃 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 153.6x75.5x8.2mm |
| 手机重量 | 163g |
| 机身材质 | 金属机身 |
| 操作类型 | 物理按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,红外距离传感器,霍尔磁感应器,触摸感应器,电子罗盘,指纹识别,陀螺仪 |
| 音频支持 | 支持FLAC/APE/AAC/MKA/OGG/MIDI/M4A/AMR等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3GP/MOV/MKV/AVI/FLV/MPEG等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 常用功能 | 计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
| 其他功能参数 | Flyme应用加密,mPay支付,mBack交互功能 |