海信双屏手机A6(全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2018年10月15日 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 出厂系统内核 | Android O |
| CPU型号 | 高通 骁龙660 八核 |
| 机身颜色 | 睿黑 |
| 解锁方式 | 侧面指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 6.01英寸需双手打字 |
| 主屏材质 | AMOLED |
| 主屏分辨率 | 2160x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 402ppi |
| 屏幕技术 | On-Cell全贴合技术 |
| 窄边框 | 3.72mm |
| 屏幕占比 | 77.84% |
| 副屏参数 | 5.61墨水屏,副屏色彩数:16灰阶,副屏可视角度:全视角,内置LED前光,支持智能亮度调节,分辨率:HD+ |
| 其他屏幕参数 | 屏幕色彩:1600万色,亮度:400nit(type),色域:100%(type),可视角度:170°(min),对比度:20000:1,2.5D弧面玻璃 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 2.2GHz(大四核),1.843GHz(小四核) |
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno512 |
| RAM容量 | 6GB游戏运行良好
游戏运行良好 |
| ROM容量 | 128GB2.6万张照片1.1万首歌曲
2.6万张照片
1.1万首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 256GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3300mAh(30分钟充电51%)大电池大电池手机
大电池 |
| 电池充电 | 快速快充 续航测试 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),电信3G(CDMA2000),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/8
2G:CDMA BC0
3G:WCDMA B1/2/4/5/8
3G:TD-SCDMA B34/39
4G:LTE-FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/26
4G:TD-LTE B34/38/39/40/41(中国频段)
2DL CA: 39,40,41,3带内连续,39+41带间,1+3带间
2UL CA:39,40,41带内连续 |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,高通XTRA定位加速 |
| 连接与共享 | WLAN热点,WLAN桥接,WLAN直连,WLAN Display,VoLTE,OTG(支持U盘,鼠标键盘,游戏手柄等),红外遥控 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 单天线SISO |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1200万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 1600万像素高清级像素高像素自拍手机
高清级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.8,前置f/2.0 |
| 广角 | 前置76.4°,后置77.6° |
| 摄像头特色 | 前置六片式镜头 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 全像素双核对焦,最快对焦速度:0.1S,滤镜,光学变焦,微信小视频,夜间拍摄,美颜,防抖,数码变焦,全景,连拍,水印 |
| 其他摄像头参数 | 蓝玻璃,微距:7CM,2PD全像素双核对焦,支持2400万像素照片输出
照片最大分辨率:5632X4224 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 158.2x75.7x8.35mm |
| 手机重量 | 185g |
| 机身材质 | 玻璃机身 |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 其他外观参数 | 表面磨砂处理 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 三防功能 | 生活防水(防泼溅) |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔传感器,地磁传感器,Sensor Hub |
| 音频支持 | 支持MP3/MIDI/AMR-NB/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-WB/PCM/OGG等格式 |
| 视频支持 | 支持H.265/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/VP8等格式 |
| 图片支持 | 支持PNG/GIF(静态)/JPEG/BMP/WEBP/WBMP等格式 |
| 多媒体技术 | dirac音效,双麦克,硅麦克 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 其他功能参数 | 湿手操作,字符唤醒,双击唤醒,手套操作,Back key,Home key,Recent key |