苹果iPhone 7 Plus(特别版/全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2017年3月 |
| 手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机> |
| 出厂系统内核 | iOS 10 |
| CPU型号 | 苹果 A10+M10协处理器 四核 |
| 机身颜色 | 中国红 查看外观> |
| 解锁方式 | 前置指纹识别> |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸可单手打字更多5.5英寸手机>
可单手打字 |
| 主屏材质 | Retina HD |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素>1080P高清(击败88.77%手机)
1080P高清(击败88.77%手机) |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 屏幕技术 | 3D Touch 技术 |
| 窄边框 | 4.71mm |
| 屏幕占比 | 67.67%(击败13.98%手机)
(击败13.98%手机) |
| 其他屏幕参数 | 1300:1对比度(标准)
广色域显示 (P3) |
| 硬件 | |
|---|---|
| 核心数 | 四核> |
| RAM容量 | 3GB>游戏运行卡顿
游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 128GB/256GB2.6万张照片1.1万首歌曲
2.6万张照片
1.1万首歌曲 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池> |
| 电池容量 | 2910mAh小电池
小电池 |
| 续航时间 | 理论通话时间:1260分钟
理论待机时间:384小时
互联网使用:13小时(3G),13小时(4G),15小时(无线)
HD视频播放:14小时
音频播放:60小时 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)> |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900
3G:TD-SCDMA 1900/2100
3G:WCDMA 850/900/1700/2100
3G:CDMA EVDO 800/1900/2100
4G:TD-LTE B38/39/40/41
4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/27/28/29/30 |
| SIM卡类型 | 单卡>,Nano SIM卡> |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航> |
| 连接与共享 | VoLTE>,MIMO |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 |
| NFC | 支持 |
| 机身接口 | lightning接口 |
| 其他网络参数 | 蜂窝网络 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双)> |
| 后置摄像头 | 双1200万像素高清级像素高清像素手机>
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 700万像素普通级像素高像素自拍手机>
普通级像素 |
| 传感器类型 | 背照式/BSI CMOS |
| 闪光灯 | True Tone 闪光灯(4颗) |
| 光圈 | 后置f/1.8(广角镜头) f/2.8(长焦镜头),前置f/2.2 |
| 摄像头特色 | 六片式镜头 |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 光学图像防抖功能,Focus Pixels 自动对焦,Focus Pixels 轻点对焦,全景模式 (高达 6300 万像素),蓝宝石玻璃镜头表面,背照式感光元件,混合红外线滤镜,Live Photos (支持防抖功能),拍摄广色域的照片和 Live Photos,优化的局部色调映射功能,身体和面部识别功能,曝光控制,降噪功能,自动 HDR 照片,自动图像防抖功能,连拍快照模式,计时模式,照片地理标记功能 |
| 其他摄像头参数 | 前置facetime摄像头
后置双摄像头:广角及长焦双镜头
2 倍光学变焦;最高可达 10 倍数码变焦
视频拍摄:
视频光学图像防抖功能
慢动作视频,1080p (120 fps) 和 720p (240 fps)
延时摄影视频 (支持防抖功能)
影院级视频防抖功能 (1080p 和 720p)
4K 视频录制过程中拍摄 800 万像素静态照片
变焦播放 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 158.2x77.9x7.3mm |
| 手机重量 | 188g |
| 机身材质 | 金属机身 查看官方图> |
| 操作类型 | 触控按键> |
| 其他外观参数 | 采用新一代的engine指纹识别传感器 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 三防功能 | 支持IP67级防溅,防水,防尘 |
| 感应器类型 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别>,三轴陀螺仪,加速传感器,指南针,气压计 |
| 音频支持 | 支持AAC (8 至 320 Kbps)/Protected AAC/HE-AAC/MP3 (8 至 320 Kbps)/MP3 VBR/Audible (格式 2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX 与 AAX+)/Apple Lossless/AIFF/WAV等格式 |
| 视频支持 | H.264 视频:最高支持4k、30 fps、High Profile level 4.2 编码,其音频为AAC-LC格式、最高支持 160 Kbps、48kHz、立体声,文件封包格式为 .m4v、.mp4 和 .mov;MPEG-4 视频:最高支持 2.5 Mbps、640 x 480 像素、30 fps、Simple Profile 编码,其音频为 AAC-LC 格式、最高支持每声道 160 Kbps、48kHz、立体声,文件封包格式为 .m4v、.mp4 和 .mov;Motion JPEG (M-JPEG):最高支持 35 Mbps、1280 x 720 像素、30 fps,其音频为 ulaw 格式、PCM 格式立体声,文件封包格式为 .avi |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 常用功能 | 计算器,电子词典,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 |
| 商务功能 | 飞行模式,名片扫描,数据备份,数据加密,App store |
| 其他功能参数 | Touch ID:内置于主屏幕按钮的指纹识别传感器
Siri语音功能:语音发送信息、设置提醒事项以及执行更多操作,主动建议功能,免提功能,聆听与识别歌曲 |