OPPO A59(全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2016年06月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 出厂系统内核 | Android 5.1 |
| 操作系统 | ColorOS 3.0 |
| CPU型号 | 联发科 MT6750 八核 |
| 机身颜色 | 金色,玫瑰金 |
| 解锁方式 | 前置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸可单手打字 |
| 主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 主屏分辨率 | 1280x720像素720P普清 |
| 屏幕像素密度 | 267ppi |
| 窄边框 | 3.76mm |
| 屏幕占比 | 71.02% |
| 其他屏幕参数 | 主屏色彩:1600万色 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 1.5GHz |
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-T860 |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿
游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB6553张照片2730首歌曲
6553张照片
2730首歌曲 |
| 存储类型 | ROM:eMMC 5.1 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3075mAh小电池
小电池 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/8
3G:WCDMA B1/2/5/8
3G:TD-SCDMA B34/39
4G:TD-LTE B38/39/40/41
4G:FDD-LTE B1/3/5
4G+:TD-LTE B38/39/40/41
4G+:FDD-LTE B1/3 |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | WIFI |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术 |
| 连接与共享 | OTG,WLAN热点,VoLTE,WLAN Display |
| 蓝牙 | 蓝牙4.1 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 其他网络参数 | 4G+ |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1300万像素高清级像素 样张秀,高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/2.2,前置f/2.0 |
| 摄像头特色 | 五片式镜头 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 极致美颜,双重曝光,前置全景,自动对焦 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 154.5x76x7.38mm |
| 手机重量 | 160g |
| 操作类型 | 物理按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,地磁传感器 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式 |