魅族魅蓝S6(3GB RAM/全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2018年01月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
| 出厂系统内核 | Flyme 6(基于Android N) |
| CPU型号 | 三星 Exynos 7872 六核 |
| 机身颜色 | 月光银,香槟金,磨砂黑,淡钴蓝 |
| 解锁方式 | 侧面指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.7英寸可单手打字 |
| 主屏分辨率 | 1440x720像素720P普清 |
| 屏幕像素密度 | 282ppi |
| 屏幕技术 | In-Cell全贴合技术 |
| 窄边框 | 3.88mm |
| 屏幕占比 | 76.09% |
| 其他屏幕参数 | 全面屏,亮度:450nit,2.5D弧面玻璃 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 2.0GHz(大两核),1.6GHz(小四核) |
| 核心数 | 六核 |
| GPU型号 | Mali-G71 |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿
游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB/64GB6553张照片2730首歌曲
6553张照片
2730首歌曲 |
| 存储类型 | RAM:LPDDR3 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3000mAh小电池
小电池 |
| 电池充电 | 快速快充 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n |
| 导航 | GPS导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1600万像素高清级像素 样张秀,高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 光圈 | 后置f/2.0,前置f/2.0 |
| 摄像头特色 | 前置四片式镜头,后置五片式镜头 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍照功能 | 红软美颜,连拍模式,全景模式,PDAF相位对焦,Face AE面部亮度智能增强 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 152x72.5x8mm |
| 手机重量 | 160g |
| 机身材质 | 金属机身 |
| 操作类型 | 触控按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,红外距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,线性马达,压力感应 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |