OPPO A57(全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2016年11月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 出厂系统内核 | ColorOS 3.0(基于Android 6.0) |
| CPU型号 | 高通 骁龙435(MSM8940) 八核 |
| 机身颜色 | 金色,玫瑰金,黑色 |
| 解锁方式 | 前置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.2英寸可单手打字 |
| 主屏材质 | a-Si材质(IPS技术) |
| 主屏分辨率 | 1280x720像素720P普清 |
| 屏幕像素密度 | 282ppi |
| 窄边框 | 5.63mm |
| 屏幕占比 | 63.48% |
| 其他屏幕参数 | 主屏色彩:1600万色,屏幕对比度:800:1 Typ,色彩饱和度:70% Typ,屏幕亮度:450cd/m2 Typ |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 1.4GHz |
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno505 |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿
游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB6553张照片2730首歌曲
6553张照片
2730首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 2900mAh小电池
小电池 |
| 续航时间 | 理论通话时间:1420分钟
理论待机时间:299小时33分 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 800/900/1800/1900
2G:CDMA BC0
3G:WCDMA B1/2/5/8
3G:TD-SCDMA 1900/2000
3G:CDMA2000:BC0
4G:TD-LTE B38/39/40/41
4G:FDD-LTE B1/3/5/8 |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术 |
| 连接与共享 | WLAN热点,VoLTE,OTG |
| 蓝牙 | 蓝牙4.1 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1300万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 1600万像素高清级像素高像素自拍手机
高清级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/2.2,前置f/2.0 |
| 广角 | 前置77.6°,后置79.8° |
| 焦距/范围 | 后置微距8cm |
| 摄像头特色 | 五片式镜头 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制
720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 后置自动对焦,PDAF相位对焦,前置定焦,普通拍照,超清画质,专业模式,绚彩滤镜,GIF动画,延时摄影,极致美颜,双重曝光,前置全景,背景虚化,HDR拍照,连拍功能 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 149.1x72.9x7.65mm |
| 手机重量 | 147g |
| 操作类型 | 触控按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,地磁传感器 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,备忘录,日程表,记事本,手电筒 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 其他功能参数 | 模拟用户使用时长:13小时30分
理论听音乐时间:57小时43分(耳机环境);41小时31分(外放环境)
理论看视频时间:11小时4分 |