华硕TP301UA6200(4GB/256GB)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市时间 | 2016年03月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 影音娱乐本,轻薄笔记本,二合一笔记本,Ultrabook笔记本 |
| 变形方式 | 翻转 |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | |
|---|---|
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 6200U |
| CPU主频 | 2.3GHz |
| 最高睿频 | 2.8GHz |
| 核心/线程数 | 双核心/四线程 |
| 三级缓存 | 3MB |
| 核心架构 | Skylake |
| 制程工艺 | 14nm |
| 功耗 | 15W |
| 存储设备 | |
|---|---|
| 内存容量 | 4GB(4GB×1) |
| 内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz |
| 插槽数量 | 1xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 8GB |
| 硬盘容量 | 256GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
| 光驱类型 | 无内置光驱 |
| 显示屏 | |
|---|---|
| 触控屏 | 支持十点触控 |
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080 |
| 屏幕技术 | FHD,LED背光,IPS屏 |
| 显卡 | |
|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 |
| 显卡芯片 | Intel GMA HD 520 |
| 显存容量 | 共享内存容量 |
| 显存类型 | 无 |
| 多媒体设备 | |
|---|---|
| 摄像头 | 集成30万像素摄像头 |
| 音频系统 | 内置音效芯片,美声大师音效技术 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 网络通信 | |
|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11ac无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| I/O接口 | |
|---|---|
| 数据接口 | 2×USB3.0,USB Type-C接口 |
| 视频接口 | HDMI |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 电源接口 |
| 读卡器 | SD读卡器 |
| 输入设备 | |
|---|---|
| 指取设备 | 智能型手势操控触摸板 |
| 键盘描述 | 全尺寸键盘 |
| 电源描述 | |
|---|---|
| 电池类型 | 3芯锂电池 |
| 续航时间 | 10小时左右,视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 45W 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
|---|---|
| 笔记本重量 | 1.7Kg |
| 长度 | 323mm |
| 宽度 | 227mm |
| 厚度 | 19.9mm |
| 外壳材质 | 镁铝合金 |
| 外壳描述 | 黑色,金色 |
| 其他 | |
|---|---|
| 安全性能 | 安全锁孔 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 特色功能 | 360°翻转设计 |