vivo S1 Pro(8GB/128GB/全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2019年05月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 |
| 屏幕类型 | 全面屏 |
| 出厂系统内核 | Funtouch OS 9(基于Android 9) |
| 操作系统 | Funtouch OS 9(基于Android 9) |
| CPU型号 | 高通 骁龙675AIE |
| 机身颜色 | 珊瑚红,钟情蓝 |
| 解锁方式 | 屏幕指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 6.39英寸需双手打字 |
| 主屏材质 | Super AMOLED |
| 主屏分辨率 | 2340x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 403ppi |
| 硬件 | |
|---|---|
| RAM容量 | 8GB游戏运行流畅
游戏运行流畅 |
| ROM容量 | 128GB2.6万张照片1.1万首歌曲
2.6万张照片
1.1万首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 256GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3700mAh大电池大电池手机
大电池 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz
2G:CDMA BC0
3G:TD-SCDMA B34/39
3G:WCDMA B1/5/8
4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41
4G:FDD-LTE B1/3/5/8 |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | WIFI(WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G) |
| 导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,OTG |
| 蓝牙 | 支持 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 其他网络参数 | 双卡双待 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
| 后置摄像头 | 4800万像素+800万像素+500万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 3200万像素高清级像素高像素自拍手机
高清级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.78(后置主摄),f/2.2(后置广角),f/2.4(后置副摄),前置f/2.0 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍照功能 | 全景,美颜,拍照,录像,AR萌拍 |
| 其他摄像头参数 | 前置升降式相机 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 157.25×74.71×8.21mm |
| 手机重量 | 185g |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光敏传感器,接近感应器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘 |
| 音频支持 | 支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式,免提通话,云服务 |
| 其他功能参数 | 短信容量:无限制,共享手机内存空间
电话本容量:无限制,共享手机内存空间 |