华为麦芒8(全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2019年06月05日 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
| 屏幕类型 | 全面屏(18:9水滴屏) |
| Android版本 | Android 9.0 |
| 操作系统 | EMUI 9.0 |
| CPU型号 | 海思 麒麟 710 |
| 机身颜色 | 宝石蓝,幻夜黑 |
| 解锁方式 | 背面指纹解锁 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(十点) |
| 屏幕大小 | 6.21英寸 |
| 主屏材质 | TFT LCD(IPS) |
| 屏幕分辨率 | 2340x1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 415ppi |
| 窄边框 | 4.6mm |
| 屏幕占比 | 79.42%全面屏(18:9水滴屏) |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU核心数 | 八核 |
| CPU主频 | 4×Cortex A73 2.2GHz +4*Cortex A53 1.7GHz |
| GPU型号 | Mali-G51 |
| RAM容量 | 6GB |
| ROM容量 | 128GB |
| 存储卡 | MicroSD卡(支持exFAT和NTFS格式) |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3400mAh |
| 电池充电 | 不支持快充 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)>,电信2G(CDMA 1X) |
| 支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:LTE FDD B1/3/5/8 |
| SIM卡类型 | 双卡(卡槽1:Nano卡;卡槽2:nano SIM卡或Micro SD卡二选一) |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,PC数据同步 |
| 蓝牙 | BT4.2 |
| NFC | 不支持 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口 MicroUSB接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 四摄像头 |
| 后置摄像头 | 2400万像素+200万像素+1600万像素(广角) |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | f/2.0 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍照功能 | AI美拍、大光圈、夜景、人像、录像、专业相机、全景等 |