三星Galaxy A50(4GB RAM/全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2019年03月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 屏幕类型 | 全面屏(水滴屏) |
| 出厂系统内核 | Android 9.0 |
| CPU型号 | 三星 Exynos 9610 八核 |
| 机身颜色 | 泡泡粉,柠沁蓝,鱼子黑 |
| 解锁方式 | 后置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 6.4英寸需双手打字 |
| 主屏材质 | Super AMOLED |
| 主屏分辨率 | 2340x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 403ppi |
| 窄边框 | 4.44mm |
| 屏幕占比 | 80.35%全面屏(水滴屏) |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 4x2.3GHz Cortex-A73+4x1.6GHz Cortex-A53 |
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G72 MP3 |
| RAM容量 | 4GB游戏运行一般
游戏运行一般 |
| ROM容量 | 64GB1.3万张照片5461首歌曲
1.3万张照片
5461首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 512GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4000mAh大电池
大电池 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| SIM卡类型 | 双卡 |
| WLAN功能 | WIFI |
| 导航 | GPS导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 |
| NFC | 支持NFC |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
| 后置摄像头 | 2500万像素+800万像素+500万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 2500万像素高清级像素高像素自拍手机
高清级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.7+f/2.2+f/2.2,前置f/2.0 |
| 广角 | 前置120° |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍照功能 | HDR,美颜 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 158.5x74.7x7.7mm |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式 |