海信双屏手机A2 PRO(全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2017年09月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,快充手机,拍照手机,双屏手机 |
| 出厂系统内核 | Vision 5.0(基于Android 7.0) |
| CPU型号 | 高通 骁龙 八核 |
| 机身颜色 | 名仕蓝,俊雅黑 |
| 解锁方式 | 侧面指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸可单手打字 |
| 主屏材质 | AMOLED |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 屏幕技术 | On-Cell全贴合技术,第三代康宁大猩猩玻璃 |
| 窄边框 | 4.16mm |
| 屏幕占比 | 69.16% |
| 副屏参数 | 5.2英寸护眼水墨屏,960x540像素,水墨屏,第三代康宁大猩猩玻璃 |
| 其他屏幕参数 | 1600万色,双面2.5D弧面玻璃 |
| 硬件 | |
|---|---|
| 核心数 | 八核 |
| RAM容量 | 4GB游戏运行一般
游戏运行一般 |
| ROM容量 | 64GB1.3万张照片5461首歌曲
1.3万张照片
5461首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3090mAh小电池
小电池 |
| 续航时间 | 理论通话时间:1200分钟
理论待机时间:500小时 |
| 电池充电 | 快速快充 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WIFI |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,红外遥控 |
| 蓝牙 | 支持 |
| NFC | 支持NFC |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1200万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 1600万像素高清级像素高像素自拍手机
高清级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 索尼IMX386 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/2.2,前置f/2.0 |
| 广角 | 前置76.4°,后置76.4° |
| 摄像头特色 | 后置六片式镜头 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制
720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | PDAF相位对焦,10级美颜 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 157x76.8x8.45mm |
| 手机重量 | 188g |
| 机身材质 | 金属框架 |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 计算器,闹钟,日历,主题模式,收音机 |
| 其他功能参数 | 双面触控,双面接听,双面拍照 |