保千里打令V10S(全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2017年08月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 |
| 出厂系统内核 | Android 7.1 |
| CPU型号 | 高通 骁龙625(MSM8953)更多高通 骁龙625(MSM8953)手机, 八核 |
| 机身颜色 | 骑士黑,星空蓝,玫瑰金 |
| 解锁方式 | 后置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸可单手打字 |
| 主屏材质 | IPS |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 窄边框 | 3.76mm |
| 屏幕占比 | 65.9% |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 2.0GHz |
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno506 |
| RAM容量 | 4GB游戏运行一般
游戏运行一般 |
| ROM容量 | 64GB1.3万张照片5461首歌曲
1.3万张照片
5461首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3200mAh小电池
小电池 |
| 电池充电 | 快速快充 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | WIFI |
| 导航 | GPS导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 4G+ |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1600万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 1300万像素高清级像素高像素自拍手机
高清级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 索尼IMX258 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/2.0,前置f/2.0 |
| 广角 | 后置200° |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍照功能 | VR摄像,VR拍照 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 166.5x76x8.05mm |
| 操作类型 | 触控按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 服务特色 | VR全景视频通话,VR全景直播 |