YotaPhone 2(联通4G)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2015年5月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,双屏手机 |
| 出厂系统内核 | Android 4.4 |
| CPU型号 | 高通 骁龙800 四核 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5英寸可单手打字 |
| 主屏材质 | AMOLED |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 441ppi |
| 窄边框 | 3.57mm |
| 屏幕占比 | 68.53% |
| 副屏参数 | 4.7英寸,960×540像素 |
| 其他屏幕参数 | 采用正反面双屏幕:机身正面为高分辨率显示屏,机身背面内嵌一块e-ink电子墨水黑白显示屏 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 2.2GHz |
| 核心数 | 四核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno330 |
| RAM容量 | 2GB游戏运行卡顿
游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB6553张照片2730首歌曲
6553张照片
2730首歌曲 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 2500mAh小电池
小电池 |
| 续航时间 | 理论通话时间:2508分钟
理论待机时间:406小时 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
| 3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 单卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| NFC | 支持NFC |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 800万像素普通级像素高清像素手机
普通级像素 |
| 前置摄像头 | 210万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | 普通CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 自动对焦,连拍,照片特效,拍摄场景,数码变焦,定时器拍照,全景拍照 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 144.9x69.4x8.95mm |
| 手机重量 | 145g |
| 操作类型 | 触控按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC/AMR/WAV等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4/AVI/MKV等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 常用功能 | 电子书,通话记录,电话本,电子邮箱,闹钟功能,日历功能,计算器,免提电话,备忘录,秒表,世界时间,Flash功能,录音功能,手电筒 |