酷派cool 1C(C107-9/全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2016年12月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 出厂系统内核 | EUI 5.8(基于Android 6.0) |
| CPU型号 | 高通 骁龙652(MSM8976)更多高通 骁龙652(MSM8976)手机, 八核 |
| 机身颜色 | 银色 |
| 解锁方式 | 后置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸可单手打字 |
| 主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 窄边框 | 3.16mm |
| 屏幕占比 | 73.35% |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 1.8GHz(大四核),1.4GHz(小四核) |
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno510 |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿
游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB6553张照片2730首歌曲
6553张照片
2730首歌曲 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4060mAh大电池
大电池 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,红外遥控 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1300万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | 背照式 CMOS |
| 传感器型号 | 索尼IMX258 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/2.0,前置f/2.2 |
| 摄像头特色 | 六片式镜头 |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 数码变焦,微距,自动对焦,美颜,连拍,全景,滤镜,场景模式,HDR,PDAF |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 152x74.8x8.2mm |
| 手机重量 | 167g |
| 机身材质 | 金属框架 |
| 操作类型 | 触控按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,霍尔感应器,陀螺仪 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表 |