索尼Xperia L3(全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机 |
| 出厂系统内核 | Android 8.0 |
| CPU型号 | 联发科 Helio P22 八核 |
| 机身颜色 | 黑色,金色,银色 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.7英寸可单手打字 |
| 主屏材质 | IPS LCD |
| 主屏分辨率 | 1570x720像素720P普清 |
| 屏幕像素密度 | 303ppi |
| 窄边框 | 5.82mm |
| 屏幕占比 | 71.6% |
| 其他屏幕参数 | 19.5:9 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 2.0GHz |
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | Imagination PowerVR GE8320 |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿
游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB6553张照片2730首歌曲
6553张照片
2730首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 512GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3300mAh大电池大电池手机
大电池 |
| 电池充电 | 快速快充 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
| WLAN功能 | WIFI |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 |
| NFC | 支持NFC |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
| 后置摄像头 | 1300万像素+200万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 1080p(30帧/秒)视频录制 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 154x72x8.9mm |
| 手机重量 | 156g |
| 机身材质 | 玻璃机身 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式 |