HTC Desire 10 Pro(全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2016年09月 |
| 出厂系统内核 | HTC Sense(基于Android 6.0) |
| CPU型号 | 联发科 Helio P10 八核 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,蓝色 |
| 解锁方式 | 后置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸可单手打字 |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 窄边框 | 3.76mm |
| 屏幕占比 | 70.11% |
| 硬件 | |
|---|---|
| 核心数 | 八核 |
| RAM容量 | 3GB/4GB游戏运行一般
游戏运行一般 |
| ROM容量 | 32GB/64GB6553张照片2730首歌曲
6553张照片
2730首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 2TB |
| 电池容量 | 3000mAh小电池
小电池 |
| 电池充电 | 快速快充 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
| 导航 | GPS导航,GLONASS导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,VoLTE |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 其他网络参数 | 4G+ |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 2000万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 1300万像素高清级像素高像素自拍手机
高清级像素 |
| 传感器类型 | 背照式 CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/2.2,前置f/2.2 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 其他摄像头参数 | 27.8mm大广角 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 156.5x76x7.86mm |
| 手机重量 | 165g |
| 机身材质 | 塑料机身 |
| 操作类型 | 触控按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 环境光线传感器,距离传感器
重力感应器,罗盘传感器,陀螺仪传感器,磁性传感器,指纹识别 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 多媒体技术 | HTC BoomSound™立体声扬声器 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 其他功能参数 | HTC Connect™(3 指滑动进行多媒体传输)
传感器中心支持活动追踪
Motion launch
拿起铃声静音
口袋模式
翻转静音 |