AGM X1(标配版/全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2016年07月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,三防手机,快充手机 |
| 出厂系统内核 | X OS 1.0 |
| CPU型号 | 高通 骁龙617(MSM8952)更多高通 骁龙617(MSM8952)手机, 八核 |
| 机身颜色 | 黑色,蓝色 |
| 解锁方式 | 前置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸可单手打字 |
| 主屏材质 | Super AMOLED |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 窄边框 | 5.26mm |
| 屏幕占比 | 64.56% |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 1.5GHz |
| 核心数 | 八核 |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿
游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB6553张照片2730首歌曲
6553张照片
2730首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 5400mAh大电池
大电池 |
| 电池充电 | 快速快充 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900
2G:CDMA 800
3G:CDMA EVDO BC0
3G:WCDMA 900/1900/2100
3G:TD-SCDMA B34/B39
4G:TD-LTE B38/39/40/41
4G:FDD-LTE B1/3 |
| SIM卡类型 | 双卡,UIM SIM卡/Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
| 导航 | GPS导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 蓝牙 | 支持 |
| NFC | 支持NFC |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 其他网络参数 | 双卡双待单通(不能同时支持两张CDMA卡) |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
| 后置摄像头 | 双1300万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 光圈 | f/2.2 |
| 焦距/范围 | 微距:7CM,视场角:75° |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍照功能 | 全景拍,零时连拍,美肤,极速盲拍,自拍杆,双摄相关功能,快速对焦,景深测算,先拍照后对焦,背景替换,HDR |
| 其他摄像头参数 | 后置1300万像素双摄像头
对焦速度:不超过0.5s |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 163.5x79x11.8mm |
| 手机重量 | 210.6g |
| 操作类型 | 物理按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 三防功能 | IP68级防水,防尘,防盗 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘 |
| 音频支持 | 支持MIDI/WAV/MP3/AAC/AAC+/OGG/WMV/AMP-NB等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3G2/3GP/WMA/WMV等格式 |
| 图片支持 | 支持BMP/PNG/GIF/JPEG等格式 |
| 多媒体技术 | 双麦克风降噪功能 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 其他功能参数 | 支持QQ/飞信/微博等(用户自行安装插件)
FIASH播放:支持(用户自行安装插件)
浏览器:支持WAP2.0浏览器 |