保千里打令VR手机(D7精英版/全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2016年11月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 |
| 出厂系统内核 | Android 6.0 |
| CPU型号 | 联发科 Helio X20(MT6797) 十核 |
| 机身颜色 | 香槟金 |
| 解锁方式 | 后置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸可单手打字 |
| 主屏材质 | AMOLED |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 屏幕技术 | On-Cell全贴合技术 |
| 窄边框 | 4.26mm |
| 屏幕占比 | 59.74% |
| 其他屏幕参数 | 屏幕色彩:1670万色,2.5D弧面玻璃 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 2.5GHz |
| 核心数 | 十核 |
| GPU型号 | Mali-T880 |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿
游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB6553张照片2730首歌曲
6553张照片
2730首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3560mAh大电池大电池手机
大电池 |
| 电池充电 | 快速快充 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡,Micro SIM卡/Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0,VoLTE,红外遥控 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 4G+ |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
| 后置摄像头 | 2600万像素VR摄像头+1300万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | 双BSI CMOS |
| 传感器型号 | 索尼IMX258 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 光圈 | 后置f/2.0 f/2.0,前置f/2.4 |
| 广角 | VR摄像头:后置210° |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | PDAF相位对焦,360°全维度球形空间成像,定焦,连拍,照片特效,定时器拍照,全景拍照,VR模式,小行星模式,鱼眼模式,平面模式 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 181.3x77x8.90mm |
| 手机重量 | 219.2g |
| 机身材质 | 金属机身 |
| 操作类型 | 触控按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔传感器,地磁传感器,指南针 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 服务特色 | VR全景视频通话,VR全景直播 |