华硕ZenFone飞马3s(全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2017年01月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 出厂系统内核 | Android 7.0 |
| CPU型号 | 联发科 MT6750更多联发科 MT6750手机, 八核 |
| 机身颜色 | 金色,玫瑰金,黑色 |
| 解锁方式 | 前置指纹识别(5组指纹识别/0.5s指纹解锁/360°识别/汗渍解锁) |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(五点) |
| 主屏尺寸 | 5.2英寸可单手打字 |
| 主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 主屏分辨率 | 1280x720像素720P普清 |
| 屏幕像素密度 | 282ppi |
| 窄边框 | 4.48mm |
| 屏幕占比 | 67.65% |
| 其他屏幕参数 | 2.5D玻璃 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 1.5GHz(大四核),1.0GHz(小四核) |
| 核心数 | 八核 |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿
游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB/64GB6553张照片2730首歌曲
6553张照片
2730首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 2TB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 5000mAh大电池
大电池 |
| 电池充电 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900
3G:WCDMA B1/2/5/8
3G:TD-SCDMA 34/39
3G:CDMA BC0
4G:FDD-LTE B1/3/5/7
4G:TD-LTE B38/39/40/41 |
| SIM卡类型 | 双卡,Micro SIM卡/Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,北斗导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,Wi-Fi direct,VoLTE |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1300万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 索尼IMX258 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 光圈 | 后置f/2.0,前置f/2.0 |
| 广角 | 前置85°,后置78.4° |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | PDAF相位对焦,相位快速对焦,10秒长曝光,6400万像素级超清画质模式,HDR Pro模式,弱光模式,儿童模式,大广角前置拍摄模式 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 149.5x73.7x8.85mm |
| 手机重量 | 170g |
| 机身材质 | 金属机身 |
| 操作类型 | 物理按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,加速传感器,电子罗盘 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 多媒体技术 | 5磁扬声器 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 |
| 商务功能 | 飞行模式 |