夏普S2(珍藏版/全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2017年08月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
| 出厂系统内核 | Android |
| CPU型号 | 高通 骁龙660更多高通 骁龙660手机, 八核 |
| 机身颜色 | 晶耀黑,釉理白,伯爵蓝,薄荷蓝 |
| 解锁方式 | 前置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸可单手打字 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 2040x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 420ppi |
| 窄边框 | 3.34mm |
| 屏幕占比 | 78.99% |
| 其他屏幕参数 | 全面屏 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 2.2GHz(大四核),1.8GHz(小四核) |
| 核心数 | 八核 |
| RAM容量 | 6GB游戏运行良好
游戏运行良好 |
| ROM容量 | 128GB2.6万张照片1.1万首歌曲
2.6万张照片
1.1万首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3020mAh小电池
小电池 |
| 电池充电 | 快速快充 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | WIFI |
| 导航 | GPS导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,OTG |
| 蓝牙 | 支持 |
| NFC | 支持NFC |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 全网通4G+ |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
| 后置摄像头 | 1200万像素+800万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍照功能 | 数码变焦,动对焦,美颜,全景,夜间拍摄,背景虚化,长曝光 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 141.8x72.04x7.9mm |
| 手机重量 | 140g |
| 机身材质 | 玻璃后盖+金属框架 |
| 操作类型 | 触控按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,霍尔传感器 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式 |