天语8818(2GB RAM/全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2018年01月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机 |
| 出厂系统内核 | Android 6.0 |
| CPU型号 | 联发科 MT6737更多联发科 MT6737手机, 四核 |
| 机身颜色 | 幻夜黑,魅力红,极光蓝 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸可单手打字 |
| 主屏分辨率 | 1280x720像素720P普清 |
| 屏幕像素密度 | 267ppi |
| 窄边框 | 4.16mm |
| 屏幕占比 | 69.52% |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 1.3GHz |
| 核心数 | 四核 |
| RAM容量 | 2GB游戏运行卡顿
游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 16GB3276张照片1365首歌曲
3276张照片
1365首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 2650mAh小电池
小电池 |
| 电池充电 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| SIM卡类型 | 双卡,Micro SIM卡 |
| WLAN功能 | WIFI |
| 导航 | GPS导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1300万像素+500万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素+500万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 后置:数码变焦,光学变焦,自动对焦,美颜,连拍,全景,滤镜,夜间拍摄,微信小视频,美肤录像,全像素双核激光对焦拍摄
前置:数码变焦,光学变焦,自动对焦,美颜,连拍,全景,滤镜,夜间拍摄,微信小视频,美肤录像 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 156.2x76.8x9mm |
| 手机重量 | 189g |
| 操作类型 | 触控按键 |
| 其他外观参数 | 真空镀+IML |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
| 音频支持 | 支持WAV/AMR/MP3/MID等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MPEG-4/AVI等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式 |