魅族MX6(3GB RAM/全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2016年07月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,快充手机 |
| 出厂系统内核 | Flyme 5.2(基于Android 6.0) |
| CPU型号 | 联发科 Helio X20 十核 |
| 机身颜色 | 香槟金,星空灰,月光银,玫瑰金 |
| 解锁方式 | 前置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸可单手打字 |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 屏幕技术 | In-Cell全贴合技术 |
| 窄边框 | 3.36mm |
| 屏幕占比 | 72.2% |
| 其他屏幕参数 | 窄边框设计
2.5D玻璃
TDDI技术:大幅提升触控稳定性
对比度1500:1,最高亮度500cd/㎡ |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 2.3GHz |
| 核心数 | 十核 |
| GPU型号 | Mali-T880 MP4 |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿
游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB6553张照片2730首歌曲
6553张照片
2730首歌曲 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3060mAh小电池
小电池 |
| 电池充电 | 快速快充 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,OTG |
| 蓝牙 | 蓝牙4.1 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | ET包络追综技术使其上网可省电20%
支持热插拔,主副卡盲插,6模18频,支持Cat.6,下载理论最高300bps/s |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1200万像素高清级像素 样张秀,高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 索尼IMX386 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 光圈 | f/2.0 |
| 摄像头特色 | 六片式镜头 |
| 拍照功能 | 0.2秒高速PDAF相位对焦,连拍模式,全景模式,FotoNation 2.0 智能美颜,自适应美肤,Face AE 自动人脸识别,亮度增强 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 153.6x75.2x7.25mm |
| 手机重量 | 155g |
| 机身材质 | 金属框架 |
| 操作类型 | 触控按键 |
| 其他外观参数 | 正面按压式指纹:微信指纹支付
传感器:电容式触摸传感器
指纹组数:5组 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,指纹识别,霍尔磁感应传感器,红外距离感应器,电子罗盘,陀螺仪 |
| 音频支持 | 支持MIDI/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
| 其他功能参数 | 采用全新光感调节技术,具有护眼模式 |