vivo X21i(6GB RAM/移动全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2018年 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,音乐手机,音乐手机 |
| 出厂系统内核 | Funtouch OS 4.0(基于Android 8.1) |
| CPU型号 | 联发科 Helio P60(MT6771) 八核 |
| 机身颜色 | 极光白,极夜黑,宝石红 |
| 解锁方式 | 后置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 6.28英寸需双手打字 |
| 主屏材质 | Super AMOLED |
| 主屏分辨率 | 2280x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 402ppi |
| 屏幕技术 | On-Cell全贴合技术 |
| 窄边框 | 1.66mm |
| 屏幕占比 | 90.3% |
| 其他屏幕参数 | 主屏色彩1600万真彩色,屏幕对比度60000:1,色彩饱和度100%,屏幕亮度430±10% |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 2.0GHz |
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G72 MP3 |
| RAM容量 | 6GB游戏运行良好
游戏运行良好 |
| ROM容量 | 64GB1.3万张照片5461首歌曲
1.3万张照片
5461首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 256GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3245mAh小电池
小电池 |
| 续航时间 | 理论通话时间:最大28.8小时
理论待机时间:最大350小时 |
| 电池充电 | 快速快充 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:CDMA 800
2G:GSM 850/900/1800/1900
3G:CDMA EVDO 800
3G:WCDMA 850/900/2100
3G:TD-SCDMA 1880/2010
4G:TD-LTE B34/38/39/40/41
4G:FDD-LTE B1/3/4/5/8
4G+ TD-LTE:B38/39/40/41
4G+ FDD-LTE:B1/3/B1+B3 |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WIFI |
| 导航 | GNSS多星定位(包括BDS/GPS),北斗导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,无线AP,OTG |
| 蓝牙 | 支持 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
| 后置摄像头 | 主摄2x1200万像素(2400万感光单元);副摄500万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 2400万像素高清级像素高像素自拍手机
高清级像素 |
| 传感器类型 | 前置:CMOS,后置:光敏元件 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.8前置f/2.4 |
| 广角 | 前置78.1°,后置77.8° |
| 焦距/范围 | 微距8cm |
| 摄像头特色 | 后置摄像头MOB工艺 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍照功能 | 自动对焦,全景,美颜,拍照,录像,AR萌拍,人像背景虚化,动态照片,HDR, 2PD全像素双核急速对焦,连拍 |
| 其他摄像头参数 | 图像尺寸:3024x4032 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 154.37x74.98x6.99mm |
| 手机重量 | 159g |
| 机身材质 | 金属中框+玻璃机身 |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 其他外观参数 | 镜面2.5D玻璃后盖 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 光敏感应器,重力传感器,陀螺仪,指纹识别,面部识别,接近感应器 |
| 音频支持 | 支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3GPP/AVI/FLV/MKV等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 多媒体技术 | Deep Field深空音效,双mic降噪 |
| 常用功能 | 录音,电子书,世界时间,防火墙 |
| 商务功能 | 飞行模式,vivo文档阅读器(支持pdf、word、ppt、excel、txt文档阅读),电子邮件,数据备份 |
| 服务特色 | 主题商店,软件商店,游戏中心,便签,i管家,互传,云服务 |