酷派cool S1(6GB RAM/全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2016年12月15日 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 |
| 出厂系统内核 | EUI 5.8(基于Android M) |
| CPU型号 | 高通 骁龙821(MSM8996 Pro)游戏运行完美(击败94%手机)更多高通 骁龙821(MSM8996 Pro)手机,
游戏运行完美(击败94%手机) 四核 |
| 机身颜色 | 暗夜黑,恒河金,流光黑 |
| 解锁方式 | 后置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸可单手打字 |
| 主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 窄边框 | 3.11mm |
| 屏幕占比 | 73.74% |
| 其他屏幕参数 | 屏幕色彩:1300 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 2.35GHz |
| 核心数 | 四核 |
| RAM容量 | 6GB游戏运行良好
游戏运行良好 |
| ROM容量 | 64GB/128GB1.3万张照片5461首歌曲
1.3万张照片
5461首歌曲 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4070mAh大电池
大电池 |
| 续航时间 | 理论待机时间:265小时 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/8
3G:CDMA BC0/BC1
3G:WCDMA B1/2/5/8
3G:TD-SCDMA B34/39
4G:TD-LTE B38/39/40/41
4G:FDD-LTE B1/3/5(20)/7/8 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | WIFI |
| 导航 | GPS导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1600万像素高清级像素 样张秀,高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 索尼IMX298 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | f/2.0 |
| 摄像头特色 | 六片式镜头 |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 智能场景识别,HDR模式,夜景增强模式,双向防抖模式 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 151.4x74.7x7.5mm |
| 手机重量 | 168g |
| 机身材质 | 金属机身 |
| 操作类型 | 触控按键 |
| 其他外观参数 | 对称式双扬声器 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,指纹识别 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 其他功能参数 | 双一体式大音腔设
耳机声场扩宽算法
虚拟环绕音效算法
游戏场景聪明识别和温控调频 |