华为G7 Plus(RIO-UL00/双4G)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2015年09月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 出厂系统内核 | EMUI 3.1(基于Android 5.1) |
| CPU型号 | 高通 骁龙615(MSM8939)更多高通 骁龙615(MSM8939)手机, 八核 |
| 机身颜色 | 香槟银,钛空灰,晨曦金 |
| 解锁方式 | 后置指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸可单手打字 |
| 主屏材质 | TFT材质 |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 窄边框 | 4.01mm |
| 屏幕占比 | 71.48% |
| 其他屏幕参数 | 2.5D弧面屏 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 1.5GHz(大四核),1.2GHz(小四核) |
| 核心数 | 八核 |
| RAM容量 | 2GB游戏运行卡顿
游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 16GB3276张照片1365首歌曲
3276张照片
1365首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3000mAh小电池
小电池 |
| 续航时间 | 理论通话时间:320分钟
理论待机时间:300小时
音乐播放时间:30小时
视频播放时间:5小时
上网时间:6小时 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1300万像素高清级像素 样张秀,高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | 背照式/BSI CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 光圈 | f/2.0 |
| 摄像头特色 | 蓝宝石镜片 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 智能拍照,光学防抖,快拍,连拍,全焦,声控拍照,HDR,美肤,全景,ISP,光学防抖,智能构图,滤镜,魅我,美妆 |
| 其他摄像头参数 | 4色RGBW传感器 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 152.5x76.5x7.5mm |
| 手机重量 | 167g |
| 机身材质 | 金属机身 |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,指南针 |
| 音频支持 | 支持MP3/WAV/OGG/MID/AMR/AWB/3GP/MP4/M4A/AAC/FLAC/MKV等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3GP/MKV/WEBM等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 常用功能 | 计算器,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
| 商务功能 | 飞行模式 |