索尼Xperia 2(全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 出厂系统内核 | Android 9.0(Pie) |
| 操作系统 | Android 9.0(Pie) |
| CPU型号 | 高通 骁龙855 八核 |
| 机身颜色 | 黑色,灰色,紫色,白色 |
| 解锁方式 | 侧面指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 6.5英寸需双手打字 |
| 主屏材质 | OLED |
| 主屏分辨率 | 3840x1644像素2K超清 |
| 屏幕像素密度 | 643ppi |
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃(第6代) |
| 窄边框 | 51.01mm |
| 屏幕占比 | 82% |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 1x2.84GHz(超级大核)+3x2.42GHz(大核)+4x1.80GHz(小核) |
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno640 |
| RAM容量 | 6GB游戏运行良好
游戏运行良好 |
| ROM容量 | 64GB/128GB1.3万张照片5461首歌曲
1.3万张照片
5461首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSDXC卡 |
| 扩展容量 | 512GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3300mAh大电池大电池手机
大电池 |
| 电池充电 | 无线快充快速快充 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
| WLAN功能 | 单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(支持WiFi 4x4 MIMO技术) |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航 |
| 连接与共享 | DLNA,WLAN热点 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 |
| NFC | 支持NFC |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
| 后置摄像头 | 1200万像素+1200万像素+1200万像素高清级像素高清像素手机
高清级像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素普通级像素高像素自拍手机
普通级像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.6+f/2.4+f/2.4,前置f/2.0 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 167x72x8.2mm |
| 手机重量 | 180g |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 三防功能 | IP65/68等级 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,指南针,气压计 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持MPEG-4/H.263/H.264/H.265/VP8/VP9 MPEG-2 (JP)等格式 |
| 图片支持 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式 |