小米红米K20 Pro(6GB/64GB/全网通)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2019年05月28日 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机 |
| 屏幕类型 | 全面屏(19.5:9) |
| 出厂系统内核 | MIUI 10 |
| CPU型号 | 高通 骁龙855 八核 |
| 机身颜色 | 碳纤黑,冰川蓝 |
| 解锁方式 | 屏幕指纹识别 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 曲面屏 |
| 主屏尺寸 | 6.39英寸需双手打字 |
| 主屏材质 | AMOLED |
| 主屏分辨率 | 2340x1080像素1080P高清 |
| 屏幕像素密度 | 403ppi |
| 屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃 |
| HDR技术 | 支持 |
| 屏幕占比 | 91.9%全面屏(19.5:9) |
| 其他屏幕参数 | 德国VDE认证256阶低蓝光护眼屏2.0,阳光屏2.0,第七代屏幕指纹识别,支持息屏显示,硬件DC调光,解锁悬浮响应,显示预加载 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 1×2.84GHz超级大核+3×2.42GHz大核+4×1.8GHz小核 |
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno640 |
| RAM容量 | 6GB游戏运行良好游戏运行良好 |
| ROM容量 | 64GB1.3万张照片5461首歌曲 |
| 存储类型 | RAM:LPDDR4X 2133MHz,ROM:UFS 2.1 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4000mAh大电池大电池 |
| 续航时间 | 理论待机时间:48小时 |
| 电池充电 | 快速快充 |
| 其他硬件参数 | 8层石墨立体散热,双面散热,Game Turbo 2.0,吃鸡自带夜视仪,AI智能省电优化 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000)联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 支持频段 | 4G:LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8,LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B413G:WCDMA:B1/B2/B5/B8,TD-SCDMA:B34/B39,CDMA EVDO:BC02G:GSM:B2/B3/B5/B8 ,CDMA 1X:BC0 |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持MU-MIMO,Wifi Direct,WiFi Display)频率:2.4G/5G |
| 导航 | 双频双天线GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,电子罗盘 |
| 连接与共享 | WLAN热点,VoLTE |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0 无线技术,高通TrueWirelessTM Stereo Plus支持 AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX-adaptive |
| NFC | 支持NFC |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
| 后置摄像头 | 4800万像素广角镜头+1300万像素超广角镜头+800万像素长焦镜头高清级像素高清像素手机高清级像素 |
| 前置摄像头 | 2000万像素高清级像素高像素自拍手机高清级像素 |
| 传感器类型 | 后置:1/2″μm,1/3″μm,1/4″μm型传感器 |
| 传感器型号 | 索尼IMX586 |
| 闪光灯 | 单色温双闪光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.75,f/2.4,f/2.4,前置f/2.2 |
| 广角 | 前置横向130o,纵向106o,后置124.8° |
| 焦距/范围 | 2倍光学变焦,10倍数字变焦 |
| 摄像头特色 | 六片式镜头模组 |
| 视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,30fps/60fps)视频录制 |
| 拍照功能 | 激光对焦,相位对焦,反差对焦,高亮度闪光灯,超级夜景,AI智能识别,超广角运动跟拍,前置美颜+美型+美妆+眼睛光,全能美颜 |
| 其他摄像头参数 | 960帧慢动作拍摄,960帧智能配乐,短视频塑形,后置视频美颜,视频防抖,运动跟拍 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 156.7x74.3x8.8mm |
| 手机重量 | 191g |
| 机身材质 | 3D四曲面玻璃机身+金属中框 查看外观图 |
| 操作类型 | 触控按键 |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 距离传感器,屏下环境光传感器,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,摄像头激光对焦感应器 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 多媒体技术 | HIFI音效 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 其他功能参数 | Hi-Res Audio认证,0.9cc超大实体音腔,Smart PA大音量外放 |