夏普LCD-65MY8008A
夏普LCD-65MY8008A
LCD-70MY8008A | ||
|---|---|---|
| 图像 | 屏幕 | 日本原装面板(SDP) |
| LED背光源 | W-LED (侧边式) | |
| 分辨率 | 3840x2160 | |
| 面板亮度 | 400nits (typ) | |
| 灰阶反应时间 | 9.5ms (typ) | |
| 运动画面处理芯片 | 海思V600 | |
| 广色域技术 | NTSC比82% | |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | |
| 声音 | 扬声器设计 | 一体式扬声器 |
| 声音输出 | 10W +10W | |
| 杜比音频解码 | 是 | |
| 虚拟环绕声 | 是 | |
| 智能 | 平台 | Hi3751 V600 |
| EMMC/DDR | 8GB/1.5GB | |
| CPU/GPU | 64bitCPU四核 1.2GHz/六核 | |
| 操作系统 | Android | |
| 视频在线点播 | 银河奇异果 | |
| 应用软件下载 | 夏普应用商城 | |
| 购物 | 夏普购物商城 | |
| Wireless LAN (频段) | 2.4GHz&5GHz | |
| 蓝牙 | B/T 4.1 | |
| 遥控器 | B/T (支持语音搜索) | |
| 手机遥控 | YES | |
| USB摄像头 | Option | |
| 基本规格 | 能效等级 | 3级 |
| 能效指数(EEILCD) | 1.3 | |
| 电力消耗(w) | 235W | |
| 待机消耗功率(w) | 0.5W以下 | |
| 重量(kg)不含底座 | 27kg | |
| 外形尺寸(不含底座):宽x深x高(cm) | 1561*50*909mm | |
| 本体厚度(最薄) | 9.7mm (typ) | |
| 壁挂孔距规格 | 400*300mm |
