Intel Xeon E5-2450L v2
英特尔® 至强® 处理器 E5-2450L v2 25M 高速缓存,1.70 GHz
| General information | ||
|---|---|---|
| Type | CPU / Microprocessor | |
| Market segment | Server | |
| Family | Intel Xeon E5-2400 v2 | |
| Model number ? | E5-2450 v2 | |
| CPU part numbers | CM8063401376400 is an OEM/tray microprocessorBX80634E52450V2 is a boxed microprocessor | |
| Frequency ? | 2500 MHz | |
| Maximum turbo frequency | 2900 MHz (5 or more cores) 3000 MHz (4 cores) 3100 MHz (3 cores) 3200 MHz (2 cores) 3300 MHz (1 core) | |
| Bus speed ? | 8 GT/s QPI (4000 MHz) 5 GT/s DMI | |
| Clock multiplier ? | 25 | |
| Package | 1356-land Flip-Chip Land Grid Array | |
| Socket | Socket 1356 / LGA1356 | |
| Size | 1.77" x 1.67" / 4.5cm x 4.25cm | |
| Introduction date | January 9, 2014 | |
| End-of-Life date | Last order date for consumer processors is September 30, 2016 Last shipment date for consumer tray processors is March 8, 2019 | |
| Price at introduction | $1107 | |
| S-spec numbers | ||
| General information | | |
| Part number | ES/QS processors | Production processors |
| QF6Z | SR1A9 | |
| BX80634E52450V2 | + | |
| CM8063401376400 | + | + |
| Architecture / Microarchitecture | ||
| Microarchitecture | Ivy Bridge | |
| Platform | Romley-EN | |
| Processor core ? | Ivy Bridge-EN | |
| Core stepping ? | M1 (QF6Z, SR1A9) | |
| CPUID | 306E4 (QF6Z, SR1A9) | |
| Manufacturing process | 0.022 micron | |
| Data width | 64 bit | |
| The number of CPU cores | 8 | |
| The number of threads | 16 | |
| Floating Point Unit | Integrated | |
| Level 1 cache size ? | 8 x 32 KB instruction caches 8 x 32 KB data caches | |
| Level 2 cache size ? | 8 x 256 KB | |
| Level 3 cache size | 20 MB | |
| Physical memory | 384 GB (per socket) | |
| Multiprocessing | Up to 2 processors | |
| Extensions and Technologies | MMX instructionsSSE / Streaming SIMD ExtensionsSSE2 / Streaming SIMD Extensions 2SSE3 / Streaming SIMD Extensions 3SSSE3 / Supplemental Streaming SIMD Extensions 3SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2 / Streaming SIMD Extensions 4 ? AES / Advanced Encryption Standard instructionsAVX / Advanced Vector ExtensionsF16C / 16-bit Floating-Point conversion instructionsEM64T / Extended Memory 64 technology / Intel 64 ? NX / XD / Execute disable bit ? VT-x / Virtualization technology ? VT-d / Virtualization for directed I/OTBT 2.0 / Turbo Boost technology 2.0 ? TXT / Trusted Execution technologyHT / Hyper-Threading technology ? | |
| Low power features | Enhanced SpeedStep technology ? | |
| Integrated peripherals / components | ||
| Integrated graphics | None | |
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 3 Supported memory: DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 Maximum memory bandwidth (GB/s): 38.4 ECC supported: Yes | |
| Other peripherals | Direct Media Interface 2.0Quick Path Interconnect (1 link)PCI Express 3.0 interface | |
| Electrical / Thermal parameters | ||
| V core ? | 0.65V - 1.3V | |
| Maximum operating temperature ? | 80°C | |
| Thermal Design Power ? | 95 Watt | |
| Notes on Intel Xeon E5-2450 v2 | ||
| The processor has the following security, data protection and/or software features: Secure Key and OS Guard. | ||
基本要素
- 产品集英特尔® 至强® 处理器 E5 v2 家族
- 代号先前产品为 Ivy Bridge EN
- 垂直市场Server
- 处理器编号E5-2450LV2
- 状态Launched
- 发行日期Q1'14
- 光刻22 nm
- $1219.00
性能
- 内核数10
- 线程数20
- 处理器基本频率1.70 GHz
- 最大睿频频率2.10 GHz
- 缓存25 MB SmartCache
- 总线速度7.2 GT/s QPI
- QPI 链接数1
- TDP60 W
- VID 电压范围0.65-1.30V
补充信息
内存规格
- 最大内存大小(取决于内存类型)384 GB
- 内存类型DDR3 800/1066/1333/1600
- 最大内存通道数3
- 最大内存带宽38.4 GB/s
- 物理地址扩展46-bit
- ECC 内存支持 ‡是
扩展选项
- 可扩展性2S Only
- PCI Express 修订版3.0
- PCI Express 配置 ‡x4, x8, x16
- PCI Express 通道数的最大值24
封装规格
先进技术
- 英特尔® 睿频加速技术 ‡2.0
- 英特尔® 超线程技术 ‡是
- 英特尔® 虚拟化技术 ‡是
- 英特尔® 定向 I/O 虚拟化技术 ‡是
- 有扩展页表 (EPT) 的英特尔® VT-x ‡是
- 英特尔® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特尔® TSX-NI)否
- 英特尔® 64 ‡是
- 指令集64-bit
- 指令集扩展Intel® AVX
- 空闲状态是
- 增强型英特尔 SpeedStep® 技术是
- 英特尔® 按需配电技术是
- 温度监视技术是
- 英特尔® Flex Memory Access否
- 英特尔® 身份保护技术 ‡否